首頁 > 市場訊息>最後交易日>選擇權
2010年行事曆
最後交易日
  期貨
  選擇權
大額交易人未沖銷部位
結構表
  期貨
  選擇權
台灣期貨交易所最後結算價
一覽表
期貨商得從事期貨交易之
交易及種類彙整總表
GLOBEX 調價與除錯
相關法規及說明
CME/Globex電子交易平台保護市價單和保護停損單相關說明
| 芝加哥CME Group(原CBOT交易所) | 芝加哥CME Group(原CME交易所)
芝加哥CME Group(原NYBOT交易所) | 芝加哥CME Group(原NYMEX交易所) |
| 香港恆生交易所 | 大阪證券交易所 |
芝加哥CME Group(原CBOT交易所)

[注意事項]
1. 以下表列各到期日仍以交易所官方網站公告為準
2. 為避免「實物交割」風險及到期前結算商處理作業需要,上手結算經紀商多要求未平倉部位於到期日前一營業日收盤前完成反向沖銷

商品 2010/05 2010/06 2010/07 2010/08 2010/09 2010/10 2010/11 2010/12
道瓊DJ 5/21 6/18 7/16 8/20 9/17 10/15 11/19 12/17
小道瓊YM 5/21 6/18 7/16 8/20 9/17 10/15 11/19 12/17
30年公債 4/23 5/21 6/25 7/23 8/27 9/24 10/22 11/26
10年公債 4/23 5/21 6/25 7/23 8/27 9/24 10/22 11/26
5年國庫券 4/23 5/21 6/25 7/23 8/27 9/24 10/22 11/26
2年國庫券 4/23 5/21 6/25 7/23 8/27 9/24 10/22 11/26
玉米C 4/23 5/21 6/25 7/23 8/27 9/24 10/22 11/26
小麥W 4/23 5/21 6/25 7/23 8/27 9/24 10/22 11/26
燕麥O 4/23 5/21 6/25 7/23 8/27 9/24 10/22 11/26
黃豆油BO 4/23 5/21 6/25 7/23 8/27 9/24 10/22 11/26
黃豆粉SM 4/23 5/21 6/25 7/23 8/27 9/24 10/22 11/26
黃豆S 4/23 5/21 6/25 7/23 8/27 9/24 10/22 11/26
粗米RR 4/23 5/21 6/25 7/23 8/27 9/24 10/22 11/26
大黃金ZG   5/25   7/27   9/27   11/23
小黃金YG   5/25   7/27   9/27   11/23
小白銀YI 4/27   6/24   8/26     11/23
homediv_wtop